KGW3102W-4G是将现场工业数据衔接到工业互联网云平台的工业级无线边缘智能网关系列,具备数据采集、和谈转换职能,支持3G/4G/Ethernet/串口数据传输,支持采集工业节造器、传感器、仪器仪表、数控机床等设备,可作为大规模的散布式设备的接入节点,将工业数据与云造作利用、工业大数据利用无缝集成。
利用组网

接口丰硕:支持3G/4G、1个LAN、2个串口(232、485)、1路数字DI及2路仿照AI输入,为分歧利用场所提供分歧的接入规划。
智能分析:内嵌丰硕工业和谈,可按需动态加载,自由转换;
安全:网络接入安全、网络防护安全、数据传输安全全方位;。
高靠得住:链路检测、内嵌软硬件看门狗,实现设备运行故障自建复职能。
本地治理与远程守护:支持本地web配置及云端远程配置治理。
全工业设计,-40℃-75℃工作温度,IP30防护等级保障网关靠得住不变运行在无人值守现场。
| 硬件规格 | |
| 主系统 | CPU ARM9处置器,300MHZ RAM 64MB DDR2 SDRAM FLASH 128MB FLASH 存储 支持SD存储卡扩大,最大可支持64G |
| 接口 | 网络接口 1路LAN:10/100Base-T(X) RJ45接口 串行接口 串口数量:1路RS-232,1路RS-485 电气个性:切合3线RS232,2线RS485有关尺度 物理接口:接线端子 数据传输误码率:≤10-10 波特率:300bps-115200bps,默认值为9600bps 数据位:5,6,7,8,默认值为8 终场位:1,1.5,2,默认值为1 校验位:None,Even,Odd,默认值为None I0接口 1路数字DI、2路仿照AI输入 2G/3G/4G 支持全网通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800网络造式 天线数量:1个 天线接口:SMA 接口(表螺内孔) SIM卡:Nano卡1个 |
| 批示灯 | 前面板批示灯 运行批示灯:Run 告警批示灯:Alarm 电源批示灯:PWR1,PWR2 网络:ACT/LINK 无线工作状态批示灯:ANT,信号强弱批示灯 |
| 按钮 | Reset:系统复位配置 |
| 电源 | 输入电压 24VDC(9-36VDC) 接入端子 5芯5.08mm间距插入式端子 功率 <5W 过载; 支持 反接; 支持 冗余; 支持 |
| 机械结构 | 表壳 金属 散热方式 天然冷却,无电扇 防护等级 IP30 装置方式 卡轨式或壁挂式 |
| 环境 | 工作温度 -40℃~+75℃ 贮存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
| 质保 | MTBF 大于10万幼时 保建期 5年 |
| 行业尺度 | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS EN 55024 EN61000-4-2(ESD) ±4kV(contact),±4kV(air) EN61000-4-4(EFT) Power Port:±1kV;Data Port:±0.5kV EN61000-4-5(Surge) Power Port:±0.5kV/DM,±1kV/CM; IEC61000-4-6(CS) Power Port:3V(150kHz ~ 80MHz) Data Port:3V(150kHz ~ 230MHz) 机械 IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
| 靠得住性 | 看门狗 硬件看门狗(WDT)监控 |
| 软件规格 | |
| 网络衔接 | LAN和谈 支持ARP、Ethernet |
| 网络和谈 | IP利用 Ping, Traceroute, DHCP Server,SSH, HTTPS IP路由 Static Routing |
| 治理安全 | 用户多级权限 用户治理 |
| 网络安全 | 防火墙 接见节造 (ACL) 支持NAT |
| 数据安全 | 传输加密 支持HTTPS,SSH MQTT传输加密 |
| 网络造式 | 2G/3G/4G 支持全网通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800网络造式 |
| 网络造式 | 支持全网通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、 GSM900/1800网络造式 |
| 设备治理 | 配置 HTTPS 软件升级 WEB和云端设备治理组件 日志 支持本地日志、远程日志、沉要日志掉电保留 诊断 Ping, Traceroute |
| 系统配置 | 系统功夫 支持NTP 配置治理 配置文件导入导出、执杏注复原默认出厂配置 |
| 通讯和谈(基础版) | 对下和谈 支持Modbus和谈族: (必。 支持ModbusRTU和谈、Modbus/TCP和谈 支持西门子PLC通讯和谈全系列: (可。 西门子PPI、西门子S7和谈 支持电力规约IEC101、IEC104(可。 支持串口服务器通明传输(必。 对上和谈 支持MQTT和谈,可对接BBIN宝盈集团云端设备治理组件;也可开发接口对接其他云平台。(必。 |
| 通讯和谈(加强版) | 和谈持续开发中 支持EtherCAT、CANopen、Ethernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink等(可。 |
| 数据采集 | 支持本地及云端数据采集点界说 支持变量信息导入导出职能便于批量订阅变量参数, 支持数据采集显示 |
| 云端设备治理 | 支持双中心治理 可通过云端设备治理组件对设备进行治理操作, 支持查看设备有关属性及状态 支持远程升级,和谈APP推送 支持云端数据采集点界说 |

|
产品型号 |
注明 |
|
KGW3102W-4G-L5-L5 |
1网口,1个232,1个485,支持2G/3G/4G |
|
KGWPro001西门子PPI/S7和谈包 |
西门子PPI/S7和谈包 |
|
KGWPro003电力规约IEC60870-5-101和谈包 |
电力规约IEC60870-5-101和谈包 |
|
KGWPro004电力规约IEC60870-5-104和谈包 |
电力规约IEC60870-5-101和谈包 |
|
KGWPro005 CANopen和谈包 |
CANopen和谈包 |
|
KGWPro006 Ethernet/IP和谈包 |
Ethernet/IP和谈包 |
|
KGWPro007 Profinet SRT和谈包 |
Profinet SRT和谈包 |
|
KGWPro008 OPC UA和谈包 |
OPC UA和谈包 |
|
KGWPro009 Powerlink和谈包 |
Powerlink和谈包 |
|
… |
持续开发中 |
注:默认软件支持ModbusRTU和谈、Modbus/TCP和谈、MQTT和谈,其他和谈通过可选的方式加载至软件中,实现和谈转换。