AHM是面向设备出产造作商、设备运营商、系统集成商所研发的工业资产健全治理系统。AHM综合使用IOT技术、工业大数据技术、人为智能技术,提供了资产建模、在线监督、智能运维、绩效分析、能耗分析、质量分析等主题职能,援手客户全面实使仄握资产健全情况,提高运维效能,削减意表;Ψ,降低守护成本,优化出产工艺过程,提高企业产能。

自主研发,产品占有齐全自主知识产权;
遵循中国智能造作系统架构(IMSA),兼容RAMI4.0架构及有关尺度;
高度集成能力,接入车间级、场站级、工厂级、集团级等各类资产、监控系统、信息系统的数据;
对数据进行特点提取、筛选、分类和优先级分列,将机理模型和数据驱动模型相结合,分析预测资产的状态变动;
通过二维图形、三维场景、图表、报表等多种方式,对资产的全通明可视化治理;
融合出产、设备、物料、工艺、守护、人员等多维数据,智能天生最有效的守护打算表,削减意表;Ψ,降低守护成本;
实时定位出产瓶颈工位,助力企业实时复原高效出产,提高企业产能;
分析产品质量的影响成分,优化出产过程以降低内涵颠簸,提高良品率;
分析企业能源亏损情况,提供节能刷新、能源使用优化建议。
| 职能规格 | |
| 资产治理 | 支持元数据治理,通过元数据界说资产 支持资产分类治理 支持资产列表治理,资产静态属性录入 支持资产与设备绑定,资产动态属性绑定 |
| 资产实时监控 | 支持资产实时状态统计,统计故障资产、离线资产、正常资产数量 支持厂区级监控资产,可查看资产状态统计、资产报警信息 支持资产关键信息实时监控 支持资产远程节造 支持资产报警查问 |
| 资产健全治理 | 以列表的方式,针对所治理的每一个资产 支持资产当前健全状态展示 支持资产汗青趋向查问 提供资产预防性守护建议 支持资产故障诊断分析 |
| 智能维保治理 | 支持资产维保纪录治理 支持资产点检、巡检打算、内容纪录治理 支持维保人员治理 支持自动天生维保工单 支持维保人员手机端操作 |
| OEE分析 | 支持资产状态、能源亏损、出产产量、产品质量、出产功夫等数据的采集、录入 支持产线实时产量趋向曲线 支持产线实时OEE、实时;Ψ颉⒃诵凶刺 支持车间所有产线实时产量、OEE分析 支持工厂所有车间、产线实时产量、OEE分析 支持报表,针对OEE、产量、打算性停产损失、;鹗А⒒芩鹗А⑷钡闼鹗,自动天生日报、周报、月报、年报 支持;蚍治,针对产线、班次、班组、时段别离分析 支持产品切换功夫及次数分析 支持故障功夫及次数分析 支持资产均匀建复功夫、均匀故障距离功夫、均匀运行功夫分析 |
| 绩效分析 | 支吃祗业、车间、产线、工段、工位、人员等各级绩效分析,蕴含产量、质量、能耗 |
| 能耗分析 | 支持单元产品能耗分析 支吃祗业综合能耗分析 支吃祗业能源亏损散布分析 |
| 产品质量分析 | 支持产品质量分析 |
| 支持产品质量分析 | 支持组织机构治理 支持用户治理 支持角色治理 支持菜单权限分配 支持Intewell云平台统一用户权限治理 支持日志治理 支持多说话 |
| 大数据采集及处置 | 支持实时数据采集及处置,把实时数据推送到新闻队列kafka,用storm,sparkStreaming把必要的数据经过洗濯,转换等操作存储到有关数据库 支持离线数据采集及处置,通过mapreduce,spark把数据经过洗濯,转换等操作存储到有关数据库 |
| 大数据存储 | 支持散布式数据库HBASE |
| 大数据查问 | 支持散布式的搜索引擎和数据分析引擎ElasticSearch,对海量数据查问 |
| 接口规格 | |
| 数据接入 | 支持KyGate数据接入物联网数据、智能设备数据 支持ERP、PLM、SIS系统数据库或平台级对接 支持SPC、SRM、SCM系统数据库或平台级 支持MIS、WMS、EAM系统数据库或平台级,为资产健全分析提供关联的信息数据 |
| 分析模型 | 能够集成第三方算法模型,如SAS等 |
| 数据盛开 | 天生的分析了局各与ERP,MES等系统分享 |
| 机能规格 | |
| WEB并发 | 单服务器并发用户数200个 |
| 大数据处置能力 | TPS可达到7w笔每秒 |
| 大数据存储能力 | PB级 |
| 大数据查问能力 | 数据总量为百亿级别查问功夫5s左右 |
| 系统要求 | |
| 服务器 | CPU 至强E5 1.6GHz及以上 内存 ≥16GB 硬盘 ≥500G,凭据数据量 可扩大 操作系统 Linux:CentOS; Ubuntu ; Windows:Win 7+ WebServer TOMCAT 业务数据库 MySQL 大数据 HBase 备注:为支持大数据分析,必要多台同配置服务器做集群 |
| 客户端 | CPU Pentium4 2.0GHz 以上 内存≥2GB 硬盘≥20G 浏览器(内核)Chrome、Firefox |
|
产品型号 |
产品注明 |
|
AHM |
BBIN宝盈集团公司产品资产健全治理软件 |